나라장터 제주 문화예술·행사 용역 + 문체부 산하 기관 용역(전국, 최근 30일) · 문체부 산하 기관 사업공모·입찰 · 마지막 조회 2026-10-26 17:13
| 상태 | 공고 | 기관 | 추정가격 | 기간 / 마감 |
|---|---|---|---|---|
| D-1 | 나라장터 용역 2027년 국립세종도서관 정책이 보이는 도서관 발행 R26BK01767730-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-13 |
조달청 대전지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 국립세종도서관 |
181,818,182원 | 2026-10-27 10:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 2027년 국가지식자원 통합 플랫폼 유지운영 R26BK01768939-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-13 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
170,909,091원 | 2026-10-27 10:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 2026년 민속아카이브 정보센터 전시 개편 사업 R26BK01773837-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-15 |
문화체육관광부 국립민속박물관 | 43,636,363원 | 2026-10-27 10:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 국립민속박물관 세계민속관 개관(상설전시관 1 개편) 국외유물 반입 운송 R26BK01773881-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-15 |
문화체육관광부 국립민속박물관 | 43,636,367원 | 2026-10-27 10:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 아르코예술기록원 통합 디지털아카이브 시스템 장비(HW) 도입 R26BK01770003-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-14 |
조달청 광주지방조달청 한국문화예술위원회 |
409,090,909원 | 2026-10-27 10:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 대한민국 게임박물관 조성 기본계획(타당성 및 건축기획 분야) 수립 연구 위탁용역 R26BK01759935-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-07 |
한국콘텐츠진흥원 | 90,909,091원 | 2026-10-27 11:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 문체부 건강한 온라인문화 캠페인 정부광고 협력사 선정 R26BK01759299-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-14 |
한국언론진흥재단 | 318,181,818원 | 2026-10-27 11:00 |
| D-1 | 나라장터 용역 정부광고 AI 솔루션 구축을 위한 기초연구 용역 R26BK01766957-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-16 |
한국언론진흥재단 | 140,000,000원 | 2026-10-27 11:00 |
| D-2 | 나라장터 용역 2027년 온라인 자료 메타데이터 DB 구축 사업 R26BK01759582-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-07 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
886,363,636원 | 2026-10-28 10:00 |
| D-2 | 나라장터 용역 국립현대미술관 미술품표준관리시스템 재구축 R26BK01753233-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-13 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립현대미술관 |
454,545,455원 | 2026-10-28 10:00 |
| D-2 | 나라장터 용역 2026 세계파라태권도 선수권대회 경기결과처리시스템 운영 용역 R26BK01785859-000 · 수의계약 · 게시 2026-10-22 |
태권도진흥재단 | 18,000,000원 | 2026-10-28 10:00 |
| D-2 | 나라장터 용역 아리랑 뮤직스튜디오 관련 영상시스템 운영 용역 R26BK01786672-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-22 |
국제방송교류재단 | 230,909,091원 | 2026-10-28 10:00 |
| D-2 | 나라장터 용역 2027학년도 국립전통예술중학교 소규모테마형교육여행 위탁 용역 R26BK01777002-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
문화체육관광부 전통예술학교 | 56,733,191원 | 2026-10-28 11:00 |
| D-4 | 나라장터 용역 2027년 코리안메모리 콘텐츠 제작 사업 R26BK01724857-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-06 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
450,909,091원 | 2026-10-30 10:00 |
| D-4 | 나라장터 용역 2027년도 국립중앙도서관 서비스 통합운영 사업 R26BK01765689-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-16 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
465,200,000원 | 2026-10-30 10:00 |
| D-4 | 나라장터 용역 2027년 열독률, 청취율 등 미디어조사자료 구매 R26BK01777009-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
한국언론진흥재단 | 32,000,000원 | 2026-10-30 11:00 |
| D-4 | 나라장터 용역 2027 우수웰니스관광지 선정 평가지원 사무국 R26BK01777696-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
한국관광공사 | 150,317,273원 | 2026-10-30 15:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2027년 국립중앙도서관 연속간행물 납본대행 R26BK01776995-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
문화체육관광부 국립중앙도서관 | 81,818,182원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2027년 국립중앙도서관 일반도서 납본수집 대행사업 계약의뢰 R26BK01784052-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-21 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
220,909,091원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 국립중앙박물관 불교조각실 및 불교회화실 전시품 안전관리 및 감지체계 구축 용역 R26BK01780499-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-22 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙박물관 |
218,163,636원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2027년 도서관 빅데이터 분석활용 시스템 운영 R26BK01785225-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-22 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
179,090,909원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2026년 관광숙박 수급분석 데이터 조사.수집 및 정리 R26BK01788414-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-23 |
한국문화관광연구원 | 109,090,909원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 예술인생활안정자금(융자) 사업 개인신용정보 조회서비스 용역 R26BK01780194-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-20 |
한국예술인복지재단 | 68,400,000원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2027년 예술인 전세자금 융자 사업 권리조사 업무 용역 R26BK01780526-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-20 |
한국예술인복지재단 | 42,090,909원 | 2026-11-03 10:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2026 전국민 회고록쓰기 성과전시 운영 R26BK01770420-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-14 |
한국문화예술교육진흥원 | 163,636,364원 | 2026-11-03 11:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 한국문학 번역대학원 정보화시스템 중장기전략계획(ISP) 수립 R26BK01782586-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-21 |
한국문학번역원 | 227,272,727원 | 2026-11-03 12:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 2026년 공연예술창작산실 올해의신작 영상 촬영 및 아카이빙 영상제작 용역 R26BK01777754-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
한국문화예술위원회 | 172,626,096원 | 2026-11-03 15:00 |
| D-8 | 나라장터 용역 예술의전당 입장권 직영판매 ISMP 수립 용역 R26BK01771385-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-14 |
예술의전당 | 181,818,182원 | 2026-11-03 16:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2027 국악누리 제작 R26BK01739073-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-12 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립국악원 |
109,090,909원 | 2026-11-04 10:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2026 국립디자인박물관 콘텐츠 수집 및 아카이브 구축 사업 R26BK01769802-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-14 |
조달청 문화체육관광부 |
685,454,545원 | 2026-11-04 10:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2027년「도서관이야기」발간 및 배포 사업 R26BK01767393-001 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 국립어린이청소년도서관 |
128,645,455원 | 2026-11-04 10:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2027년「도서관이야기」발간 및 배포 사업 R26BK01778252-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-19 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 국립어린이청소년도서관 |
128,645,455원 | 2026-11-04 10:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2026년 한국자산관리공사(캠코) 온라인 통합홍보 협력사 선정 R26BK01764337-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-16 |
한국언론진흥재단 | 304,545,455원 | 2026-11-04 11:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2027년 뉴스 저작물 이용 및 스크랩 대행 용역 R26BK01786477-000 · 수의계약 · 게시 2026-10-26 |
영화진흥위원회 | 21,781,818원 | 2026-11-04 14:00 |
| D-9 | 나라장터 용역 2027~2031년 ARKO 나주본관 인터넷 회선 서비스 이용 R26BK01781026-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-20 |
한국문화예술위원회 | 98,760,000원 | 2026-11-04 15:00 |
| D-10 | 나라장터 용역 국립충주박물관 브랜드 중원팔경 통합 구현 R26BK01768308-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-14 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙박물관 |
1,946,454,545원 | 2026-11-05 10:00 |
| D-10 | 나라장터 용역 2027년도 「국립중앙도서관 디지털역량교육」 사업 R26BK01785506-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-22 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
105,454,545원 | 2026-11-05 10:00 |
| D-11 | 나라장터 용역 불교조각실. 불교회화실 영상 제작 R26BK01790621-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-26 |
문화체육관광부 국립중앙박물관 | 90,000,000원 | 2026-11-06 10:00 |
| D-11 | 나라장터 용역 2026년 국립민속박물관 글로벌 한국 민속문화 교류 키트 개발 및 제작 R26BK01791800-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-26 |
문화체육관광부 국립민속박물관 | 99,090,909원 | 2026-11-06 10:00 |
| D-11 | 나라장터 용역 2027년 오늘의 도서관 발간 R26BK01783181-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-21 |
조달청 서울지방조달청 문화체육관광부 국립중앙도서관 |
109,090,909원 | 2026-11-06 11:00 |
| D-11 | 나라장터 용역 2027년 정부광고 트렌드 리포트 제작 용역 R26BK01782622-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-26 |
한국언론진흥재단 | 50,000,000원 | 2026-11-06 11:00 |
| D-15 | 나라장터 용역 2027년 온라인 정책 여론 분석 R26BK01766631-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-13 |
조달청 문화체육관광부 |
245,454,545원 | 2026-11-10 10:00 |
| D-15 | 나라장터 용역 K-공감 외주제작(2027~2028년도) R26BK01778101-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-20 |
조달청 문화체육관광부 |
2,571,000,000원 | 2026-11-10 10:00 |
| D-15 | 나라장터 용역 2027년도 도서관발전종합계획 수립시행 운영 지원 R26BK01780909-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-20 |
조달청 문화체육관광부 |
300,000,000원 | 2026-11-10 10:00 |
| D-15 | 나라장터 용역 2027년 아르코무대예술아카데미 운영 용역 R26BK01773411-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-19 |
조달청 한국문화예술위원회 |
654,090,909원 | 2026-11-10 10:00 |
| D-17 | 나라장터 용역 2026년 공연예술창작산실 올해의신작 통합 홍보 운영 용역 R26BK01785616-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-22 |
조달청 한국문화예술위원회 |
299,996,732원 | 2026-11-12 10:00 |
| D-17 | 나라장터 용역 2027년 한국수출입은행 유튜브 운영 협력사 선정 R26BK01759102-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-14 |
한국언론진흥재단 | 270,000,000원 | 2026-11-12 11:00 |
| D-18 | 나라장터 용역 정보통신 인프라 노후 장비 교체 및 백업시스템 구축 R26BK01754114-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-02 |
조달청 태권도진흥재단 |
578,648,182원 | 2026-11-13 10:00 |
| D-22 | 나라장터 용역 2027~2028년 KTV 아카이브 콘텐츠 운영 관리 사업 R26BK01779492-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-20 |
조달청 문화체육관광부 한국정책방송원 |
720,000,000원 | 2026-11-17 10:00 |
| D-28 | 나라장터 용역 GKL 2027년 연간 이벤트 대행 용역 R26BK01768066-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-13 |
그랜드코리아레저(주) | 1,745,454,545원 | 2026-11-23 11:00 |
| D-36 | 나라장터 용역 GKL 카지노 연계 AI 관광 플랫폼 앱 구축 사업 R26BK01784078-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-21 |
그랜드코리아레저(주) | 903,636,364원 | 2026-12-01 11:00 |
| D-36 | 나라장터 용역 2027 관광산업 통합교육플랫폼 서비스 운영 R26BK01784650-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-21 |
한국관광공사 | 435,918,182원 | 2026-12-01 15:00 |
| D-42 | 나라장터 용역 2027년 뉴콘텐츠아카데미 교육 및 홍보 위탁용역 R26BK01790228-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-26 |
한국콘텐츠진흥원 | 1,500,000,000원 | 2026-12-07 11:00 |
| D-44 | 나라장터 용역 2027 SNS 채널 활용 국내관광 홍보 용역 R26BK01785189-000 · 제한경쟁 · 게시 2026-10-22 |
한국관광공사 | 395,630,909원 | 2026-12-09 15:00 |
| - | 나라장터 용역 2027~2028년 GKL 임직원 건강검진 업체 선정 R26BK01786880-000 · 일반경쟁 · 게시 2026-10-22 |
그랜드코리아레저(주) | 1,468,320,000원 |
나라장터 문화행사는 제주 한정, 문체부 기관 용역은 전국(시설·전산 용역 제외), 기관 게시판은 전국 공고 첫 페이지. 금액·자격요건·마감은 반드시 원문 기준.